ICE US Dollar Index Future September 2025


Trading Metrics calculated at close of trading on 11-Jun-2025
Day Change Summary
Previous Current
10-Jun-2025 11-Jun-2025 Change Change % Previous Week
Open 98.500 98.505 0.005 0.0% 99.090
High 98.895 98.735 -0.160 -0.2% 99.090
Low 98.370 98.035 -0.335 -0.3% 97.905
Close 98.615 98.146 -0.469 -0.5% 98.742
Range 0.525 0.700 0.175 33.3% 1.185
ATR 0.700 0.700 0.000 0.0% 0.000
Volume 3,821 18,492 14,671 384.0% 7,075
Daily Pivots for day following 11-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 100.405 99.976 98.531
R3 99.705 99.276 98.339
R2 99.005 99.005 98.274
R1 98.576 98.576 98.210 98.441
PP 98.305 98.305 98.305 98.238
S1 97.876 97.876 98.082 97.741
S2 97.605 97.605 98.018
S3 96.905 97.176 97.954
S4 96.205 96.476 97.761
Weekly Pivots for week ending 06-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 102.134 101.623 99.394
R3 100.949 100.438 99.068
R2 99.764 99.764 98.959
R1 99.253 99.253 98.851 98.916
PP 98.579 98.579 98.579 98.411
S1 98.068 98.068 98.633 97.731
S2 97.394 97.394 98.525
S3 96.209 96.883 98.416
S4 95.024 95.698 98.090
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 98.920 97.905 1.015 1.0% 0.592 0.6% 24% False False 7,283
10 99.915 97.905 2.010 2.0% 0.687 0.7% 12% False False 3,936
20 100.680 97.905 2.775 2.8% 0.641 0.7% 9% False False 2,051
40 101.345 97.455 3.890 4.0% 0.685 0.7% 18% False False 1,088
60 103.865 97.455 6.410 6.5% 0.699 0.7% 11% False False 742
80 106.863 97.455 9.408 9.6% 0.543 0.6% 7% False False 561
100 108.197 97.455 10.742 10.9% 0.434 0.4% 6% False False 449
120 109.162 97.455 11.707 11.9% 0.362 0.4% 6% False False 374
Crabel Price Patterns
NR False
NR4 False
NR5 False
NR7 False
WS True
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR False
3BNR False
4BNR True
8BNR True
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.101
Widest range in 3 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 101.710
2.618 100.568
1.618 99.868
1.000 99.435
0.618 99.168
HIGH 98.735
0.618 98.468
0.500 98.385
0.382 98.302
LOW 98.035
0.618 97.602
1.000 97.335
1.618 96.902
2.618 96.202
4.250 95.060
Fisher Pivots for day following 11-Jun-2025
Pivot 1 day 3 day
R1 98.385 98.465
PP 98.305 98.359
S1 98.226 98.252

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols