ICE US Dollar Index Future September 2025


Trading Metrics calculated at close of trading on 20-Jun-2025
Day Change Summary
Previous Current
18-Jun-2025 20-Jun-2025 Change Change % Previous Week
Open 98.405 98.280 -0.125 -0.1% 97.875
High 98.590 98.490 -0.100 -0.1% 98.590
Low 98.035 98.125 0.090 0.1% 97.230
Close 98.468 98.282 -0.186 -0.2% 98.282
Range 0.555 0.365 -0.190 -34.2% 1.360
ATR 0.735 0.709 -0.026 -3.6% 0.000
Volume 28,842 16,998 -11,844 -41.1% 93,758
Daily Pivots for day following 20-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 99.394 99.203 98.483
R3 99.029 98.838 98.382
R2 98.664 98.664 98.349
R1 98.473 98.473 98.315 98.569
PP 98.299 98.299 98.299 98.347
S1 98.108 98.108 98.249 98.204
S2 97.934 97.934 98.215
S3 97.569 97.743 98.182
S4 97.204 97.378 98.081
Weekly Pivots for week ending 20-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 102.114 101.558 99.030
R3 100.754 100.198 98.656
R2 99.394 99.394 98.531
R1 98.838 98.838 98.407 99.116
PP 98.034 98.034 98.034 98.173
S1 97.478 97.478 98.157 97.756
S2 96.674 96.674 98.033
S3 95.314 96.118 97.908
S4 93.954 94.758 97.534
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 98.590 97.165 1.425 1.4% 0.695 0.7% 78% False False 26,807
10 98.920 97.130 1.790 1.8% 0.675 0.7% 64% False False 20,040
20 99.915 97.130 2.785 2.8% 0.686 0.7% 41% False False 10,350
40 101.345 97.130 4.215 4.3% 0.680 0.7% 27% False False 5,247
60 103.725 97.130 6.595 6.7% 0.746 0.8% 17% False False 3,521
80 106.863 97.130 9.733 9.9% 0.598 0.6% 12% False False 2,647
100 108.197 97.130 11.067 11.3% 0.478 0.5% 10% False False 2,117
120 109.162 97.130 12.032 12.2% 0.398 0.4% 10% False False 1,764
Crabel Price Patterns
NR True
NR4 True
NR5 True
NR7 True
WS False
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID True
OD False
IDnr4 True
2BNR True
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.123
Narrowest range in 25 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 100.041
2.618 99.446
1.618 99.081
1.000 98.855
0.618 98.716
HIGH 98.490
0.618 98.351
0.500 98.308
0.382 98.264
LOW 98.125
0.618 97.899
1.000 97.760
1.618 97.534
2.618 97.169
4.250 96.574
Fisher Pivots for day following 20-Jun-2025
Pivot 1 day 3 day
R1 98.308 98.215
PP 98.299 98.147
S1 98.291 98.080

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols