ICE US Dollar Index Future September 2025


Trading Metrics calculated at close of trading on 24-Jun-2025
Day Change Summary
Previous Current
23-Jun-2025 24-Jun-2025 Change Change % Previous Week
Open 98.650 97.850 -0.800 -0.8% 97.875
High 99.015 97.880 -1.135 -1.1% 98.590
Low 97.940 97.310 -0.630 -0.6% 97.230
Close 98.010 97.450 -0.560 -0.6% 98.282
Range 1.075 0.570 -0.505 -47.0% 1.360
ATR 0.735 0.732 -0.002 -0.3% 0.000
Volume 29,261 22,490 -6,771 -23.1% 93,758
Daily Pivots for day following 24-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 99.257 98.923 97.764
R3 98.687 98.353 97.607
R2 98.117 98.117 97.555
R1 97.783 97.783 97.502 97.665
PP 97.547 97.547 97.547 97.488
S1 97.213 97.213 97.398 97.095
S2 96.977 96.977 97.346
S3 96.407 96.643 97.293
S4 95.837 96.073 97.137
Weekly Pivots for week ending 20-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 102.114 101.558 99.030
R3 100.754 100.198 98.656
R2 99.394 99.394 98.531
R1 98.838 98.838 98.407 99.116
PP 98.034 98.034 98.034 98.173
S1 97.478 97.478 98.157 97.756
S2 96.674 96.674 98.033
S3 95.314 96.118 97.908
S4 93.954 94.758 97.534
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 99.015 97.310 1.705 1.7% 0.687 0.7% 8% False True 24,463
10 99.015 97.130 1.885 1.9% 0.727 0.7% 17% False False 24,092
20 99.915 97.130 2.785 2.9% 0.711 0.7% 11% False False 12,915
40 101.345 97.130 4.215 4.3% 0.688 0.7% 8% False False 6,539
60 103.580 97.130 6.450 6.6% 0.763 0.8% 5% False False 4,383
80 105.985 97.130 8.855 9.1% 0.618 0.6% 4% False False 3,294
100 108.197 97.130 11.067 11.4% 0.495 0.5% 3% False False 2,635
120 109.162 97.130 12.032 12.3% 0.412 0.4% 3% False False 2,196
Crabel Price Patterns
NR True
NR4 False
NR5 False
NR7 False
WS False
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR False
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.151
Narrowest range in 2 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 100.303
2.618 99.372
1.618 98.802
1.000 98.450
0.618 98.232
HIGH 97.880
0.618 97.662
0.500 97.595
0.382 97.528
LOW 97.310
0.618 96.958
1.000 96.740
1.618 96.388
2.618 95.818
4.250 94.888
Fisher Pivots for day following 24-Jun-2025
Pivot 1 day 3 day
R1 97.595 98.163
PP 97.547 97.925
S1 97.498 97.688

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols