ICE US Dollar Index Future September 2025


Trading Metrics calculated at close of trading on 26-Jun-2025
Day Change Summary
Previous Current
25-Jun-2025 26-Jun-2025 Change Change % Previous Week
Open 97.540 97.135 -0.405 -0.4% 97.875
High 97.800 97.215 -0.585 -0.6% 98.590
Low 97.230 96.605 -0.625 -0.6% 97.230
Close 97.273 96.762 -0.511 -0.5% 98.282
Range 0.570 0.610 0.040 7.0% 1.360
ATR 0.721 0.717 -0.004 -0.5% 0.000
Volume 15,187 31,214 16,027 105.5% 93,758
Daily Pivots for day following 26-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 98.691 98.336 97.098
R3 98.081 97.726 96.930
R2 97.471 97.471 96.874
R1 97.116 97.116 96.818 96.989
PP 96.861 96.861 96.861 96.797
S1 96.506 96.506 96.706 96.379
S2 96.251 96.251 96.650
S3 95.641 95.896 96.594
S4 95.031 95.286 96.427
Weekly Pivots for week ending 20-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 102.114 101.558 99.030
R3 100.754 100.198 98.656
R2 99.394 99.394 98.531
R1 98.838 98.838 98.407 99.116
PP 98.034 98.034 98.034 98.173
S1 97.478 97.478 98.157 97.756
S2 96.674 96.674 98.033
S3 95.314 96.118 97.908
S4 93.954 94.758 97.534
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 99.015 96.605 2.410 2.5% 0.638 0.7% 7% False True 23,030
10 99.015 96.605 2.410 2.5% 0.723 0.7% 7% False True 26,501
20 99.915 96.605 3.310 3.4% 0.705 0.7% 5% False True 15,219
40 101.345 96.605 4.740 4.9% 0.700 0.7% 3% False True 7,696
60 103.580 96.605 6.975 7.2% 0.773 0.8% 2% False True 5,156
80 104.000 96.605 7.395 7.6% 0.633 0.7% 2% False True 3,874
100 107.513 96.605 10.908 11.3% 0.506 0.5% 1% False True 3,099
120 109.162 96.605 12.557 13.0% 0.422 0.4% 1% False True 2,582
Crabel Price Patterns
NR False
NR4 False
NR5 False
NR7 False
WS True
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR False
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.149
Widest range in 3 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 99.808
2.618 98.812
1.618 98.202
1.000 97.825
0.618 97.592
HIGH 97.215
0.618 96.982
0.500 96.910
0.382 96.838
LOW 96.605
0.618 96.228
1.000 95.995
1.618 95.618
2.618 95.008
4.250 94.013
Fisher Pivots for day following 26-Jun-2025
Pivot 1 day 3 day
R1 96.910 97.243
PP 96.861 97.082
S1 96.811 96.922

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols