ICE US Dollar Index Future September 2025


Trading Metrics calculated at close of trading on 30-Jun-2025
Day Change Summary
Previous Current
27-Jun-2025 30-Jun-2025 Change Change % Previous Week
Open 96.985 96.850 -0.135 -0.1% 98.650
High 97.125 96.950 -0.175 -0.2% 99.015
Low 96.610 96.390 -0.220 -0.2% 96.605
Close 97.031 96.493 -0.538 -0.6% 97.031
Range 0.515 0.560 0.045 8.7% 2.410
ATR 0.703 0.698 -0.004 -0.6% 0.000
Volume 22,845 22,497 -348 -1.5% 120,997
Daily Pivots for day following 30-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 98.291 97.952 96.801
R3 97.731 97.392 96.647
R2 97.171 97.171 96.596
R1 96.832 96.832 96.544 96.722
PP 96.611 96.611 96.611 96.556
S1 96.272 96.272 96.442 96.162
S2 96.051 96.051 96.390
S3 95.491 95.712 96.339
S4 94.931 95.152 96.185
Weekly Pivots for week ending 27-Jun-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 104.780 103.316 98.357
R3 102.370 100.906 97.694
R2 99.960 99.960 97.473
R1 98.496 98.496 97.252 98.023
PP 97.550 97.550 97.550 97.314
S1 96.086 96.086 96.810 95.613
S2 95.140 95.140 96.589
S3 92.730 93.676 96.368
S4 90.320 91.266 95.706
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 97.880 96.390 1.490 1.5% 0.565 0.6% 7% False True 22,846
10 99.015 96.390 2.625 2.7% 0.640 0.7% 4% False True 23,725
20 99.090 96.390 2.700 2.8% 0.678 0.7% 4% False True 17,458
40 101.345 96.390 4.955 5.1% 0.690 0.7% 2% False True 8,824
60 103.000 96.390 6.610 6.9% 0.749 0.8% 2% False True 5,910
80 103.865 96.390 7.475 7.7% 0.641 0.7% 1% False True 4,440
100 107.513 96.390 11.123 11.5% 0.517 0.5% 1% False True 3,552
120 109.162 96.390 12.772 13.2% 0.431 0.4% 1% False True 2,960
Crabel Price Patterns
NR False
NR4 False
NR5 False
NR7 False
WS True
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR False
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.157
Widest range in 2 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 99.330
2.618 98.416
1.618 97.856
1.000 97.510
0.618 97.296
HIGH 96.950
0.618 96.736
0.500 96.670
0.382 96.604
LOW 96.390
0.618 96.044
1.000 95.830
1.618 95.484
2.618 94.924
4.250 94.010
Fisher Pivots for day following 30-Jun-2025
Pivot 1 day 3 day
R1 96.670 96.803
PP 96.611 96.699
S1 96.552 96.596

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols